FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMP.INTERPROV.INDIVIDUALI E DI SOCIETA' PROVE MULTIPLE RAG
Raggruppamento : AREZZO - LUCCA - PISTOIA - SIENA
Manifestazione Interprovinciale Esordienti
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa
Colle di Val d'Elsa

Lancio del Vortex Ragazze
Stadio Comunale Gino Manni


Serie - RISULTATI

Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 16:25 Ora Fine: 17:18
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 15 96 GASPERONI Chiara 1992 RF SI048 U.POL.POGGIBONSESE 41.23 735
2 13 72 DALDIN Beatrice 1993 RF SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 30.65 535
3 18 76 LEPORI Jessica 1992 RF PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 30.32 529
4 20 73 SCRIMIERI Maddalena 1993 RF SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 26.42 452
5 11 93 PILIERO Alessandra 1992 RF PT117 ATL. MONSUMMANESE 25.31 430
6 8 75 ANZEVINO Sonia 1993 RF PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 25.25 429
7 17 95 SPINELLI Elena 1992 RF SI048 U.POL.POGGIBONSESE 24.57 415
8 14 97 GASPERONI Ambra 1993 RF SI048 U.POL.POGGIBONSESE 24.02 404
9 6 77 INNOCENTI Elena 1992 RF PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 22.43 372
10 16 94 CONTE Jessica 1992 RF PT117 ATL. MONSUMMANESE 21.94 362
11 21 90 PANONI Laura 1992 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 21.79 358
12 4 91 CHERUBINI Federica 1992 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 20.60 334
13 24 68 MASSINI Marta 1992 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 20.43 331
14 10 85 CIPRIANI Cristina 1993 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 20.43 331
15 19 88 MAGNANI Chiara 1993 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 19.80 318
16 3 98 CATALANO Camilla 1992 RF SI048 U.POL.POGGIBONSESE 19.48 311
17 7 69 ROSSI Veronica 1992 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 18.60 293
18 1 81 BARTOLOZZI Alice 1992 RF PT359 ATLETICA UZZANO 18.38 288
19 12 89 ROSSI Valentina 1992 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 18.37 288
20 2 100 IBRAHIM Adele 1993 RF PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 17.48 269
21 23 74 FIASCHI Giada 1993 RF PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 17.00 259
22 22 86 CECCARELLI Angela 1993 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 13.08 176
23 9 99 BASSI Gloria 1992 RF SI048 U.POL.POGGIBONSESE 12.67 167
24 5 71 CILEMMI Letizia 1992 RF SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 11.94 152

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl