FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMP.INTERPROV.INDIVIDUALI E DI SOCIETA' PROVE MULTIPLE RAG
Raggruppamento : AREZZO - LUCCA - PISTOIA - SIENA
Manifestazione Interprovinciale Esordienti
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa
Colle di Val d'Elsa

600 metri Ragazzi
Stadio Comunale Gino Manni


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 18:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 25 MACHEDA Antonello 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:50.0 481
2 12 88 FRISONE Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 1:51.2 452
3 14 89 TONVERONACHI Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 1:57.5 313
4 1 91 CONTE Giacomo 1993 RM PT117 ATL. MONSUMMANESE 1:58.5 293
5 10 29 LORINI Silvio 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:04.7 179
6 6 74 PEQUINI Spartak 1993 RM PT359 ATLETICA UZZANO 2:10.2 94
7 8 60 FABIANO Mirko 1992 RM PT359 ATLETICA UZZANO 2:18.4
8 2 36 SBANDELLI Emilio 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:29.8
9 7 44 BARTALUCCI Lorenzo 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:31.4
10 13 40 CALATTINI Ludovico 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:34.9
11 5 34 SORINO Francesco 1993 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 2:37.5
4 37 CAVINA Glauco Maria 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA Ass
11 87 MORI Vito 1993 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI Ass
3 35 MECACCI Leonardo 1992 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA Ass
Serie 2
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 18:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 86 MORELLINI Lorenzo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:43.2 658
2 7 27 FABIANI Francesco 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:49.7 488
3 8 80 CIANI Guido 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:51.3 450
4 14 30 D'AMICO Alessandro 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:56.1 342
5 12 79 VAN DE NES Pierpaolo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:56.6 331
6 11 85 SANI Andrea 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:57.0 323
7 5 45 SPERANZOSO Lorenzo 1992 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 2:01.7 231
8 3 54 D'ONOFRIO Francesco 1993 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 2:04.2 187
9 2 95 BERNARDI Luca 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:06.4 151
10 9 28 MASI Filippo 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:08.7 116
11 6 96 GIARDINO Andrea 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:11.6 75
12 4 78 LABARDI Mattia 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 2:20.0
13 13 94 BENEDETTI Alessandro 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:25.8
14 1 77 SALVINI Alessio 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 2:35.9
RIEPILOGO SERIE
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 18:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 86 MORELLINI Lorenzo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:43.2 658
2 27 FABIANI Francesco 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:49.7 488
3 25 MACHEDA Antonello 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:50.0 481
4 88 FRISONE Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 1:51.2 452
5 80 CIANI Guido 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:51.3 450
6 30 D'AMICO Alessandro 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:56.1 342
7 79 VAN DE NES Pierpaolo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:56.6 331
8 85 SANI Andrea 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:57.0 323
9 89 TONVERONACHI Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 1:57.5 313
10 91 CONTE Giacomo 1993 RM PT117 ATL. MONSUMMANESE 1:58.5 293
11 45 SPERANZOSO Lorenzo 1992 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 2:01.7 231
12 54 D'ONOFRIO Francesco 1993 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 2:04.2 187
13 29 LORINI Silvio 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:04.7 179
14 95 BERNARDI Luca 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:06.4 151
15 28 MASI Filippo 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:08.7 116
16 74 PEQUINI Spartak 1993 RM PT359 ATLETICA UZZANO 2:10.2 94
17 96 GIARDINO Andrea 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:11.6 75
18 60 FABIANO Mirko 1992 RM PT359 ATLETICA UZZANO 2:18.4
19 78 LABARDI Mattia 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 2:20.0
20 94 BENEDETTI Alessandro 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:25.8
21 36 SBANDELLI Emilio 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:29.8
22 44 BARTALUCCI Lorenzo 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:31.4
23 40 CALATTINI Ludovico 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:34.9
24 77 SALVINI Alessio 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 2:35.9
25 34 SORINO Francesco 1993 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 2:37.5
37 CAVINA Glauco Maria 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA Ass
87 MORI Vito 1993 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI Ass
35 MECACCI Leonardo 1992 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA Ass

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl