FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA
53^ Edizione
Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa
Colle di Val d'Elsa

Classifica di Società Combinata

Cl. Cod. Associazione Libertas Prov. Comune Punti
1 SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA SI 825.0 3
2 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI 636.0 3
3 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO TV 560.5 3
4 LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO LI 378.5 2
5 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 294.5 2
6 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA VR 274.0 2
7 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 258.5 3
8 RS190 A.S. ATL. ROCCA DI PAPA RS 206.0 1
9 GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA GR 195.5 2
10 VE473 POL.LIB.MIRA VE 157.0 2
11 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO RS 148.0 1
12 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO 148.0 2
13 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS 141.5 3
14 EN095 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. EN 109.0 2
15 RS080 G.S. LIB. SAN CESAREO RS 108.0 2
16 PN002 LIBERTAS SANVITESE L.T.L. PN 107.0 2
17 RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. RS 105.0 3
18 TV386 ATLETICAMENTE-AMICI LIC. BERTO TV 96.0 2
19 PC087 LIBERTAS CADEO PC 68.5 3
20 PN025 LIBERTAS CASARSA PN 67.0 2
21 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO CA 62.0 1
22 PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE PD 61.0 3
23 TR009 G.S. AMLETO MONTI TR 53.0 1
24 RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI RG 53.0 2
25 NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO NO 49.0 1
26 RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA RG 46.0 2
27 PN028 LIBERTAS PORCIA PN 46.0 2
28 LU999 GYMNIC LIBERTAS T.LIBERO LUCCA LU 42.0 1
29 VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO VR 38.5 2
30 RS068 ATL. LIB. CASTELLI ROMANI RS 38.0 1
31 RS075 POL. LIB. LANUVIO RS 33.0 2
32 RS035 ATL. ANZIO RS 33.0 3
33 SI999 G.P.AMATORI LIBERTAS SIENA SI 29.0 1
34 EN089 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA EN 26.0 2
35 RS013 ATL. AURORA SEGNI RS 18.0 1
36 RG298 A.S.D. TRY SPORT RG 18.0 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl