FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA
53^ Edizione
Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa
Colle di Val d'Elsa

M 100 piani Assoluti F
Stadio Comunale Gino Manni


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 16:47 Vento: +4.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 2 88 ALLOH Audrey 1987 JF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 12.12 q
2 6 18 FRASCA Graziana 1987 JF RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 13.67 5.0
3 5 85 DEGL'INNOCENTI Claudia 1983 SF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 13.75 3.0
4 4 92 FRANCI Claudia 1983 SF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 13.81 2.0
5 3 17 LA TERRA Roberta 1987 JF RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 14.54 1.0
Batteria 2
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 16:49 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 4 130 FANTACCINI Elena 1986 PF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 13.56 q
2 2 74 CERINI Ilaria 1987 JF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 13.57 q
3 5 51 BORGOGNONI AUDU Asabe 1988 JF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 13.64 6.0
4 3 110 VANNINI Francesca 1988 JF LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO 13.70 4.0
5 6 19 FICHERA Ylaria 1986 PF RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 13.86 1.0
Batteria 3
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 16:53 Vento: +2.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 3 13 ZERBONI Valentina 1985 PF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 12.93 q
2 6 89 DEGLI INNOCENTI Giulia 1988 JF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 13.16 q
3 5 136 MARZI Chiara 1978 SF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 13.25 q
4 4 69 BUSATO Lisa 1988 JF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 14.12 1.0
5 2 125 PAGNI Elena Valentina 1975 SF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 15.04 1.0
Finale
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 20:17 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 3 88 ALLOH Audrey 1987 JF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 12.07 12.0
Camp. Ital. Libertas
2 4 13 ZERBONI Valentina 1985 PF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 13.05 11.0
3 2 136 MARZI Chiara 1978 SF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 13.37 10.0
4 5 89 DEGLI INNOCENTI Giulia 1988 JF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 13.37 9.0
5 1 74 CERINI Ilaria 1987 JF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 13.52 8.0
6 6 130 FANTACCINI Elena 1986 PF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 13.66 7.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl