FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA
53^ Edizione
Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa
Colle di Val d'Elsa

M 80 piani Cadetti
Stadio Comunale Gino Manni


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:29 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 6 112 ROSABIANCA Marco 1991 CM LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO 9.92 q
2 4 83 GUIDI Enrico 1991 CM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 10.03 q
3 3 63 DONADEL Leonardo 1992 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.19 5.0
4 5 41 LEVORATO Davide 1992 CM VE473 POL.LIB.MIRA 10.71 1.0
5 2 109 SALVI Michael 1992 CM LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO 10.76 1.0
Batteria 2
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:31 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 3 8 PROVOLO Carlo Alberto 1992 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.00 q
2 4 61 PANCALDI Luca 1992 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.07 6.0
3 6 10 PRINCIVALLE Riccardo 1992 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.27 1.0
4 5 65 CANDEK Andrej 1991 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.57 1.0
5 2 99 BONARINI Giacomo 1992 CM GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA 19.59 1.0
Batteria 3
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:34 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 3 39 MAZZARIOL Alessandro 1991 CM VE473 POL.LIB.MIRA 9.83 q
2 4 148 CERTOSINI Cesare 1992 CM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.23 3.0
3 2 110 PAROLLO Matteo 1992 CM LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO 10.25 2.0
4 6 82 DEL VECCHIO Francesco 1991 CM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 10.36 1.0
5 5 150 FABIANI Francesco 1992 CM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.63 1.0
Batteria 4
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:37 Vento:
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 3 62 FERRARIO Fabio 1991 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.94 q
2 5 64 MALATESTA Matteo 1991 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.01 q
3 2 9 BISSOLI Jacopo 1991 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.22 4.0
4 4 111 KOKTHI Romildo 1992 CM LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO 10.67 1.0
5 6 28 LAZZARINI Gianluca 1992 CM RN036 ATL. LIB. RIMINI 10.92 1.0
Finale
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 20:07 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 3 39 MAZZARIOL Alessandro 1991 CM VE473 POL.LIB.MIRA 9.88 12.0
Camp. Ital. Libertas
2 1 83 GUIDI Enrico 1991 CM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 10.00 11.0
3 4 112 ROSABIANCA Marco 1991 CM LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO 10.01 10.0
4 2 8 PROVOLO Carlo Alberto 1992 CM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 10.10 9.0
5 6 64 MALATESTA Matteo 1991 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.13 8.0
6 5 62 FERRARIO Fabio 1991 CM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.15 7.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl