FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE
60a Leva Maschile - 45a Leva Femminile - 16o Tr. Am./Master
Colle di Val d'Elsa - Loc. Abbadia - domenica 22 marzo 2009
Organizzazione: A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa - CPS Libertas Siena
Colle di Val d'Elsa

COMBINATA PROMOZIONALE-ASSOLUTA

Cl. Cod. Associazione Libertas Prov. Comune Punti
1 SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA SI 1979 3
2 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 1877 3
3 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 1658 3
4 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS 1098 3
5 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI 1020 3
6 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO TV 925 3
7 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO RS 829 2
8 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA CZ 778 2
9 CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ CN 667 3
10 CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA CH GUASTAMEROLI DI FRISA 521 3
11 RS013 ATL. AURORA SEGNI RS 486 2
12 UD074 LIBERTAS MAJANO UD 430 2
13 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS 428 2
14 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS 392 3
15 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 358 3
16 RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA RS 326 3
17 CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO CH 316 3
18 PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE PD 239 2
19 TR009 G.S. AMLETO MONTI TR 206 2
20 PD145 G.S. DIL. 'AQUILA' PD 195 3
21 NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO NO 184 2
22 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO 157 2
23 RS075 POL. LIB. LANUVIO RS 146 1
24 PC087 LIBERTAS CADEO PC 136 2
25 OR020 LIBERTAS TERRALBA OR 117 1
26 PN025 LIBERTAS CASARSA PN 112 1
27 UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO UD 88 1
28 RS045 G.S. LUDUS RS 86 1
29 RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. RS 52 1
30 LU999 ATL. LIBERTAS LUCCA A.S.D. LU 47 1
31 PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. PD 31 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb