FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE
60a Leva Maschile - 45a Leva Femminile - 16o Tr. Am./Master
Colle di Val d'Elsa - Loc. Abbadia - domenica 22 marzo 2009
Organizzazione: A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa - CPS Libertas Siena
Colle di Val d'Elsa

CLASSIFICA DI SOCIETA' AGONISTICA

Cl. Cod. Associazione Libertas Prov. Comune Punti
1 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA CZ 637 15
2 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS 587 15
3 SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA SI 544 16
4 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO TV 347 8
5 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS 317 8
6 CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ CN 241 7
7 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS 238 6
8 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI 210 5
9 CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO CH 166 4
10 TR009 G.S. AMLETO MONTI TR 161 4
11 RS075 POL. LIB. LANUVIO RS 146 6
12 NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO NO 138 4
13 PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE PD 108 3
14 CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA CH GUASTAMEROLI DI FRISA 106 3
15 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 91 2
16 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 82 2
17 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 77 2
18 PD145 G.S. DIL. 'AQUILA' PD 54 2
19 LU999 ATL. LIBERTAS LUCCA A.S.D. LU 47 1
20 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO 37 1
21 RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA RS 32 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb