FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE
60a Leva Maschile - 45a Leva Femminile - 16o Tr. Am./Master
Colle di Val d'Elsa - Loc. Abbadia - domenica 22 marzo 2009
Organizzazione: A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa - CPS Libertas Siena
Colle di Val d'Elsa

CLASSIFICA DI SOCIETA' PROMOZIONALE

Cl. Cod. Associazione Libertas Prov. Comune Punti
1 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 1806 2
2 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI 1548 2
3 SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA SI 1440 2
4 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO RS 832 2
5 LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO LI 811 2
6 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO TV 578 2
7 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS 512 2
8 RS013 ATL. AURORA SEGNI RS 487 2
9 UD074 LIBERTAS MAJANO UD 430 2
10 CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ CN 426 2
11 CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA CH GUASTAMEROLI DI FRISA 415 2
12 RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA RS 294 2
13 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 276 2
14 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS 155 2
15 CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO CH 150 2
16 PD145 G.S. DIL. 'AQUILA' PD 141 2
17 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA CZ 141 1
18 PC087 LIBERTAS CADEO PC 136 2
19 PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE PD 131 1
20 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO 120 1
21 OR020 LIBERTAS TERRALBA OR 117 1
22 PN025 LIBERTAS CASARSA PN 112 1
23 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS 111 1
24 UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO UD 88 1
25 RS045 G.S. LUDUS RS 86 1
26 RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. RS 52 1
27 NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO NO 46 1
28 TR009 G.S. AMLETO MONTI TR 45 1
29 PD146 ATLETICA LIBERTAS S.A.N.P. PD 31 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb