| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE |
| 60a Leva Maschile - 45a Leva Femminile - 16o Tr. Am./Master |
| Colle di Val d'Elsa - Loc. Abbadia - domenica 22 marzo 2009 |
| Organizzazione: A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa - CPS Libertas Siena |
| Colle di Val d'Elsa |
| Corsa Campestre m 200 - Esordienti C M |
| Parco Abbadia |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 09:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione |
| 1 | 124 | BISCARINI Filippo | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 48.0 | ||||
| Camp.Naz/le Libertas |
| 2 | 112 | DI CIANO Matteo | 2002 | EM | CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO | 51.0 |
| 3 | 123 | BACECCI Samuele | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 52.0 |
| 4 | 127 | MONINI Paolo | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 53.0 |
| 5 | 158 | FROGLIA Samuele | 2002 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 54.0 |
| 6 | 113 | MAMMARO Riccardo | 2002 | EM | CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA | 54.0 |
| 7 | 114 | TRAINITO Luca | 2002 | EM | CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA | 55.0 |
| 8 | 115 | CIANI Tommaso | 2002 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 56.0 |
| 9 | 139 | GAMBASSI Andrea | 2002 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 57.0 |
| 10 | 122 | ALBARELLO Thomas | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 59.0 |
| 11 | 138 | CASTALDO Matteo | 2002 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:01.0 |
| 12 | 146 | SPANNOCCHI Matteo | 2002 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:01.0 |
| 13 | 126 | GIORGI Achille | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:03.0 |
| 14 | 130 | TAFFINI Leonardo | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:04.0 |
| 15 | 111 | BUSSI Dario | 2002 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 1:04.0 |
| 16 | 121 | DAUGENTI Alberto | 2002 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:05.0 |
| 17 | 159 | GATTI Andrea | 2003 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1:06.0 |
| 18 | 116 | LA CHINA Pablo | 2002 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1:06.0 |
| 19 | 142 | GRASSI Alessandro | 2002 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:07.0 |
| 20 | 136 | ADAMO Emanuele | 2002 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:08.0 |
| 21 | 144 | PORTIGIANI Lapo | 2003 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:10.0 |
| 22 | 145 | SANTOSPIRITO Elia | 2002 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:11.0 |
| 23 | 133 | SPAGHETTI Lorenzo | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1:12.0 |
| 24 | 128 | MORONCINI Filippo | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:13.0 |
| 25 | 125 | CARDUCCI Andrea | 2003 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:14.0 |
| 26 | 131 | BIANCONI Luca | 2003 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1:15.0 |
| 27 | 129 | RASO Luca | 2002 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:16.0 |
| 28 | 134 | BOCCARDELLI Francesco | 2002 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1:22.0 |
| 135 | VALLOCCHIA Alessandro | 2003 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Ass |
| 119 | PICCHI Duccio | 2002 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | Ass |
| 120 | TAMASSIA Cosimo | 2002 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | Ass |
| 117 | LAPI Gabriele | 2002 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | Ass |
| 141 | GOZZI Andrea | 2002 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 143 | MASI Lorenzo | 2003 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 137 | BISOGNI Alessio | 2002 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 140 | GERMANESE Leonardo | 2002 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 118 | LAVETTI Alessandro | 2002 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | Ass |
| I tempi sono arrotondati al secondo superiore |
| Corsa Campestre m 400 - Esordienti B M |
| Parco Abbadia |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 09:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione |
| 1 | 117 | TORTURO Simone | 2000 | EM | CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA | 1:23 | ||||
| Camp.Naz/le Libertas |
| 2 | 129 | MUSCA Roberto | 2000 | EM | PC087 LIBERTAS CADEO | 1:24 |
| 3 | 184 | LOMBARDI Paolo | 2001 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1:25 |
| 4 | 139 | STRADA Nicolo' | 2000 | EM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 1:26 |
| 5 | 134 | MIGLIARDI Luca | 2000 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:28 |
| 6 | 175 | SORRENTINO Niccolo' | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:32 |
| 7 | 138 | TAFFINI Andrea | 2000 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:33 |
| 8 | 136 | PIERBON Giacomo | 2000 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:33 |
| 9 | 178 | VALENTINI Filippo | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:34 |
| 10 | 171 | MANGANELLI Simone | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:35 |
| 11 | 120 | VERNUCCIO Vittorio | 2000 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1:35 |
| 12 | 130 | GIROTTO Pietro | 2000 | EM | PD145 G.S. DIL. 'AQUILA' | 1:36 |
| 13 | 146 | CAPALDO Nicolo' | 2001 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1:36 |
| 14 | 167 | KWIATKOWSKI Amedeo | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:37 |
| 15 | 116 | SCATTOLI Davide | 2001 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 1:37 |
| 16 | 118 | CIMMINO Samuel | 2001 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1:38 |
| 17 | 135 | NWABANNE Collins | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:38 |
| 18 | 140 | CECI Matteo | 2000 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1:40 |
| 19 | 119 | SANDRUCCI Giacomo | 2000 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1:41 |
| 20 | 177 | TONIZZO Giorgio | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:43 |
| 21 | 133 | CARDARELLI Leonardo | 2000 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:44 |
| 22 | 151 | MASULLI Gianluca | 2000 | EM | RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA | 1:45 |
| 23 | 156 | CALATTINI Federico | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:45 |
| 24 | 168 | LELLI Leonardo | 2001 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:46 |
| 25 | 122 | BIANCOTTI Attilio | 2000 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:46 |
| 26 | 173 | PITTARO Samuele | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:46 |
| 27 | 160 | CONFORTI Andrea | 2001 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:47 |
| 28 | 154 | BALDUCCI Andrea | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:47 |
| 29 | 155 | BRUCATO Mattia | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:50 |
| 30 | 164 | GIANNI' Jonathan | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:50 |
| 31 | 121 | ALESSANDRUCCI Federico | 2000 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:50 |
| 32 | 132 | CALIGIANA Pietro | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:51 |
| 33 | 165 | GONNELLI Alessio | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:51 |
| 34 | 179 | VERNIANI Nicola | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:51 |
| 35 | 127 | PARIGI Niccolo' | 2001 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:52 |
| 36 | 176 | TAGLIALAVORE Luca | 2001 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:54 |
| 37 | 152 | PADURET Danu | 2001 | EM | RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA | 1:55 |
| 38 | 159 | CIMADORO Tommaso | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:55 |
| 39 | 174 | REALE Edoardo | 2001 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:56 |
| 40 | 163 | FRATI Tommaso | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:56 |
| 41 | 141 | DE ROSSI Leonardo | 2000 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1:56 |
| 42 | 128 | SANDRUCCI Michele | 2001 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 1:57 |
| 43 | 158 | CECCHERINI Giulio | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:58 |
| 44 | 137 | RANUCCI Nicola | 2001 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:58 |
| 45 | 147 | D'EMILIA Andrea | 2001 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1:59 |
| 46 | 149 | VARI Fabrizio | 2001 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1:59 |
| 47 | 123 | BRACCINI Michele | 2001 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 2:00 |
| 48 | 169 | LORENZINI Filippo | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:08 |
| 49 | 157 | CAMPOLMI Mattia | 2001 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:13 |
| 50 | 148 | ROAZZANI Luca | 2001 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 2:14 |
| 51 | 45 | GRASSO Gabriel | 2001 | EM | RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA | 2:19 |
| 52 | 180 | OLIVOLA Ivan | 2001 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:23 |
| 53 | 153 | AVELLIS Jacopo | 2001 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:51 |
| 181 | SOLMONESE Stefano | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 124 | CERRAI Francesco | 2001 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | Ass |
| 172 | PARRI Jacopo | 2001 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 131 | BILLI Roberto | 2000 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 125 | MARIOTTI Lorenzo | 2001 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | Ass |
| 166 | GRASSI Giacomo | 2000 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 145 | BIANCONI Alessio | 2000 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | Rit |
| 170 | LULAJ Ledion | 2001 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 162 | FARALDO Saverio | 2001 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 126 | NIOLA Alessandro | 2000 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | Ass |
| 161 | CONTI Giovanni | 2001 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| Corsa Campestre m 600 - Esordienti A M |
| Parco Abbadia |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 09:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione |
| 52 | 156 | PERRINO Simone | 1999 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | Ass |
| 80 | 177 | LELLI Christian | 1999 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 68 | 147 | RIPANDELLI Gabriele | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 29 | 180 | PADOVANI Damiano | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 22 | 164 | BALDISSEROTTO Jacopo | 1999 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 61 | 170 | D'ANTONIO Andrea | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 51 | 130 | RENDA Eugenio | 1998 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | Ass |
| 8 | 171 | DEL MASTRO Felice | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 15 | 174 | DI PIETRO Giulio | 1999 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 1 | 181 | PAOLINI Alessandro | 1999 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 36 | 162 | DE GRANDIS Alesssandro | 1999 | EM | RS045 G.S. LUDUS | Ass |
| 31 | 138 | BROZZI Leonardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 49 | 122 | MERLINI Andrea | 1999 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | Ass |
| 3 | 133 | TOGNON Riccardo | 1998 | EM | PD145 G.S. DIL. 'AQUILA' | Ass |
| 28 | 144 | MATTAIOLI William | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 64 | 165 | BANDINELLI Giulio | 1999 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 7 | 163 | ABATE Davide | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 20 | 195 | PECCIARELLI Duccio | 1999 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | Ass |
| 73 | 197 | MARRI Francesco | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 21 | 150 | TOSTI Matteo | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | Ass |
| 1 | 194 | MORELLI Gianluca | 1998 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 2:06 | ||||
| Camp.Naz/le Libertas |
| 2 | 123 | PAGNANO Tommaso | 1998 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:07 |
| 3 | 196 | MARRI Glauco | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:10 |
| 4 | 159 | GAGLIARDUCCI Simone | 1998 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 2:11 |
| 5 | 189 | ZANDONA' Gabriele | 1998 | EM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:12 |
| 6 | 142 | FILIPPUCCI Massimiliano | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:13 |
| 7 | 139 | CANDELLORI Davide | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:13 |
| 8 | 141 | CECCOMORI Edoardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:14 |
| 9 | 148 | SCARPONI Jacopo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:15 |
| 10 | 161 | TEDESCHI Riccardo | 1998 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 2:16 |
| 11 | 192 | PONTON Alessandro | 1998 | EM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 2:18 |
| 12 | 190 | BALUTTO Mattia | 1998 | EM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 2:19 |
| 13 | 119 | GUARDUCCI Giulio | 1999 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:20 |
| 14 | 118 | DOLFI Matteo | 1998 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:20 |
| 15 | 113 | TONELLO Lorenzo | 1998 | EM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:21 |
| 16 | 137 | BISCARINI Luca | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:22 |
| 17 | 193 | VACCHIANO Emanuele | 1998 | EM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 2:23 |
| 18 | 151 | RICCI Matteo | 1998 | EM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 2:23 |
| 19 | 186 | ALTINIER Joseph | 1999 | EM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:24 |
| 20 | 191 | PICCO Daniel | 1998 | EM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 2:24 |
| 21 | 158 | BORESTA Mario | 1998 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 2:25 |
| 22 | 114 | BROZZI Filippo | 1998 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:26 |
| 23 | 120 | TACCONI Andrea | 1998 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:26 |
| 24 | 187 | BALBINOT Andrea | 1998 | EM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:27 |
| 25 | 188 | TOME' Andrea | 1998 | EM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 2:28 |
| 26 | 152 | BELLUCCI Francesco | 1998 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 2:29 |
| 27 | 121 | MARIANI Matteo | 1998 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:30 |
| 28 | 153 | CONTE Emiliano | 1998 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 2:31 |
| 29 | 112 | BALDO Andrea | 1998 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 2:32 |
| 30 | 184 | SLOCINSKI Angelo | 1999 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:32 |
| 31 | 125 | PELLESCHI Pietro | 1998 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:33 |
| 31 | 182 | PORTIGIANI Giulio | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:33 |
| 33 | 115 | CARRIERI Lapo | 1999 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:34 |
| 34 | 173 | DI MARCO Tommaso | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:34 |
| 35 | 166 | BERNARDINI Francesco | 1999 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:35 |
| 36 | 111 | ALLIEGRO Francesco | 1999 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 2:36 |
| 37 | 117 | D'INTINO Tommaso | 1999 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:36 |
| 38 | 140 | CECCARELLI Cristiano | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:37 |
| 39 | 172 | DI LEO Paolo | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:37 |
| 40 | 116 | D'AMICO Andrea | 1998 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:38 |
| 41 | 143 | GALLETTI Lorenzo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:38 |
| 42 | 128 | GUIDO Matteo | 1999 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 2:39 |
| 43 | 136 | BELLUCCI Damiano | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:39 |
| 44 | 145 | MILLETTI Tommaso | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:40 |
| 45 | 146 | NWABANNE Enry | 1999 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:41 |
| 46 | 124 | PAOLI Martino | 1999 | EM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:42 |
| 47 | 155 | PALUMBO Luca | 1999 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 2:44 |
| 48 | 135 | BARLOSSI Riccardo | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:44 |
| 49 | 160 | INTINGARO Alessandro | 1999 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 2:45 |
| 50 | 157 | ROMEI Gabriele | 1999 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 2:46 |
| 51 | 149 | SPATAFORA Michele | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:49 |
| 52 | 127 | DAUGENTI Antonio | 1999 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 2:50 |
| 53 | 132 | SCHIEVANO Giovanni | 1999 | EM | PD145 G.S. DIL. 'AQUILA' | 2:51 |
| 54 | 185 | TAGLIALAVORE Luigi | 1999 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:51 |
| 55 | 169 | CAVICCHIOLI Eugenio | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:55 |
| 56 | 175 | EL AZHARI Ayoub | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:55 |
| 57 | 134 | ALBARELLO Michael | 1998 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:56 |
| 58 | 167 | CASO Francesco | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:57 |
| 59 | 168 | CASTALDO Simone | 1999 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:00 |
| 60 | 131 | ROSSI Luca | 1999 | EM | PD145 G.S. DIL. 'AQUILA' | 3:07 |
| 61 | 178 | MACCANTELLI Francesco | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:09 |
| 62 | 126 | COLOMBINI Paolo | 1999 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 3:13 |
| 63 | 179 | MAESTRI Leonardo | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:16 |
| 64 | 176 | GRASSI Francesco | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:17 |
| 65 | 183 | SARGENTI Alberto | 1998 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:19 |
| 66 | 129 | ZUCARO Francesco | 1999 | EM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 3:22 |
| 67 | 198 | PACE Manuel | 1998 | EM | RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA | 3:25 |
| Corsa Campestre m 1.000 - Ragazzi |
| Parco Abbadia |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 10:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione |
| 1 | 164 | DE NARDI Martino | 1996 | RM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 3:29 | ||||
| Camp.Naz/le Libertas |
| 2 | 169 | MARCOLIN Riccardo | 1997 | RM | UD034 POL. LIBERTAS TOLMEZZO | 3:34 |
| 3 | 131 | SOULEY SEYDOU Souleyman | 1996 | RM | PN025 LIBERTAS CASARSA | 3:43 |
| 4 | 99 | CASINI Lorenzo | 1997 | RM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 3:44 |
| 5 | 88 | DI CIANO Armando | 1997 | RM | CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO | 3:45 |
| 6 | 162 | VIGNOLO Luigi | 1996 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:49 |
| 7 | 156 | MEZZETTI Francesco | 1997 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:51 |
| 8 | 84 | FIKRI Youssaf | 1997 | RM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 3:51 |
| 9 | 149 | SPONZILLI Daniel | 1996 | RM | RS045 G.S. LUDUS | 3:52 |
| 10 | 129 | SFORZA Riccardo | 1996 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3:52 |
| 11 | 170 | HYSNIU Ardit | 1996 | RM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 3:55 |
| 12 | 166 | IDOIAHMANE Solhail | 1997 | RM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 3:55 |
| 13 | 112 | VENTURI Maurizio | 1996 | RM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 3:55 |
| 14 | 106 | LORENZINI Andrea | 1996 | RM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 3:56 |
| 15 | 111 | TARTAGLIA Cristiano | 1996 | RM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 3:58 |
| 16 | 113 | AWANI Otonoritse | 1996 | RM | LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | 4:00 |
| 17 | 97 | PELA' Tommaso | 1996 | RM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 4:01 |
| 18 | 128 | MIGLIARDI Marco | 1996 | RM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 4:01 |
| 19 | 138 | FERRI Lorenzo | 1996 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 4:02 |
| 20 | 123 | FANTON Riccardo | 1996 | RM | PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE | 4:02 |
| 21 | 94 | PEANO Luca | 1997 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 4:04 |
| 22 | 158 | RADI Andrea | 1996 | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 4:06 |
| 23 | 92 | BLUA Alessandro | 1997 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 4:07 |
| 24 | 165 | GAVA Lorenzo | 1996 | RM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 4:08 |
| 25 | 82 | LOMBARDI Stefano | 1997 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 4:09 |
| 26 | 173 | QUARTIERO Giovanni | 1996 | RM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 4:10 |
| 27 | 145 | IANNUCCI Matteo | 1996 | RM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 4:11 |
| 28 | 147 | MASULLI Alessio | 1997 | RM | RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA | 4:12 |
| 29 | 171 | MASONE Stefano | 1996 | RM | UD074 LIBERTAS MAJANO | 4:13 |
| 30 | 107 | MAZZUOLI Simone | 1996 | RM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 4:13 |
| 31 | 86 | COCCIAGLIA Niccolo' | 1997 | RM | CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO | 4:15 |
| 32 | 167 | PANCALDI Carlo | 1997 | RM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 4:15 |
| 33 | 96 | PONZO Enrico | 1997 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 4:16 |
