FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE
60a Leva Maschile - 45a Leva Femminile - 16o Tr. Am./Master
Colle di Val d'Elsa - Loc. Abbadia - domenica 22 marzo 2009
Organizzazione: A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa - CPS Libertas Siena
Colle di Val d'Elsa

Corsa Campestre m 1.000 - Ragazze
Parco Abbadia


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 09:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 109 PUGLIESE Roberta 1997 RF CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 3:54 50
Camp.Naz/le Libertas
2 142 MOHIB Leila 1997 RF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 3:54 49
3 101 ANZIDEO Lucrezia 1996 RF CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA 3:55 48
4 172 MENIS Giorgia 1996 RF UD074 LIBERTAS MAJANO 3:56 47
5 175 ROVERE Elisa 1996 RF UD074 LIBERTAS MAJANO 4:03 46
6 148 MORONI Caterina 1996 RF RN036 ATL. LIB. RIMINI 4:08 45
7 173 MODESTO Federica 1996 RF UD074 LIBERTAS MAJANO 4:10 44
8 136 ROLLINI Chiara 1996 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 4:11 43
9 129 LEONETTI Francesca 1996 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:11 42
10 91 FONTANELLI Sara 1996 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4:13 41
11 126 CEI Eleonora 1996 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:15 40
11 112 CAMPEGGI Stephanie 1996 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:15 40
13 124 BONISTALLI Martina 1996 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:17 38
14 115 MINIATI Matilde 1996 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:18 37
15 93 CAVAGNOLA Rebecca 1996 RF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 4:19 36
16 156 BOZZA Valeria 1996 RF RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 4:19 35
17 151 IORI Federica 1996 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 4:21 34
18 166 SORRENTINO Camilla 1997 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 4:22 33
19 170 ZANDONA' Ilaria 1996 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4:23 32
20 118 PERICO Aamani 1996 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:24 31
21 103 BELLANOVA Giorgia 1996 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 4:26 30
22 152 MARCHETTI Maria Beatric 1996 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 4:26 29
23 117 PASSALEVA Olivia 1997 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:27 28
23 94 CRISTINELLI Anna 1996 RF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 4:27 28
25 114 MESSERI Chiara 1996 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:28 26
26 113 GALLI Greta 1997 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:30 25
27 155 VALLOCCHIA Elena 1997 RF RS013 ATL. AURORA SEGNI 4:31 24
28 108 GIUDICE Chiara 1996 RF CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 4:32 23
29 96 SEMINARIO Wendy 1996 RF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 4:33 22
30 153 MONTI Marta 1996 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 4:33 21
31 168 DE BORTOLI Diletta 1996 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4:34 20
32 100 PIRANI Chiara 1996 RF CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO 4:34 19
33 130 PIAGGIO Sara 1996 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:34 18
34 157 BOZZA Ylenia 1997 RF RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. 4:35 17
35 131 PIAGGIO Giulia 1996 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:35 16
36 92 TROFIN Gabriella 1996 RF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4:36 15
37 159 BETTI Vittoria 1997 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 4:36 14
38 169 GABARA Silvia 1996 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4:36 13
39 121 TECLEME Flavia 1997 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:37 12
39 97 SISSA Giulia 1996 RF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 4:37 12
41 167 BALBINOT Francesca 1996 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4:37 10
42 171 ZANIN Martina 1996 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4:38 9
42 165 SOLDATESCHI Diana 1997 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 4:38 9
44 98 VALOTTI Anna 1997 RF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 4:40 7
45 104 BERTOLA Giorgia 1997 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 4:41 5
45 174 PLOS Marie 1997 RF UD074 LIBERTAS MAJANO 4:41 5
45 139 BUSOLIN Cristiana 1997 RF PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 4:41 5
48 95 SCATTOLI Sara 1996 RF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 4:42 3
49 135 RECALDIN Erica 1997 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 4:46 2
49 163 MARTUFI Chiara 1997 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 4:46 2
51 144 TIBIDO' Teresa 1996 RF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 4:47 1
51 111 BERTI Irene 1996 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:47 1
51 99 RAVASIO Arianna 1996 RF BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 4:47 1
54 128 HAYNES Chiara 1997 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:49 1
54 110 BERTI Margherita 1996 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:49 1
56 138 SELMIN Sofia 1997 RF PD145 G.S. DIL. 'AQUILA' 4:50 1
56 177 DE ZORZI Alice 1996 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 4:50 1
58 125 CASSINI Claudia 1997 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 4:51 1
59 137 DALLABONA Simona 1997 RF PC087 LIBERTAS CADEO 4:53 1
59 119 ROGAI Viviana 1996 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 4:53 1
61 164 SIRAGUSA Ilaria 1997 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 4:59 1
62 147 MORELLI Martina 1996 RF RN036 ATL. LIB. RIMINI 5:04 1
62 133 UKWU Chiamaka 1997 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 5:04 1
64 106 PONZO Sofia 1996 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 5:05 1
64 146 MANARIN Gessica 1996 RF PN025 LIBERTAS CASARSA 5:05 1
66 105 GIOCONDO Arianna 1996 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 5:06 1
67 161 CARCIONE Chiara 1997 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 5:08 1
68 134 BONINI Giada Cristina 1997 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 5:09 1
69 176 PUNZO Cecilia 1996 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 5:14 1
70 127 MORELLI Alessandra 1996 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 5:15 1
71 107 VIGLIETTI Marta 1997 RF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 5:19 1
72 143 MONINI Emanuela 1997 RF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 5:32 1
73 162 LOGI Lucrezia 1996 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 5:43 1
74 140 ABDEMEZIANE Ameni 1997 RF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 7:01 1
75 150 FILIPPINI Sofia 1996 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 7:42 1
145 TUSCANO Chiara 1996 RF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass
120 RUOCCO Elisabeth Sophia 1996 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Ass
116 ORSELLI Emma 1997 RF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Ass
160 CALATTINI Isabella 1996 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Rit
141 MALUTAN Simona 1997 RF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass
123 CONTINI Eleonora 1996 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO Rit
158 CAMPOFELICE Melody 1996 RF RS045 G.S. LUDUS Ass
122 ASSUNTINO Chiara 1996 RF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO Ass
102 CIAFRE' Eleonora 1997 RF CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA Ass

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb