FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE
60a Leva Maschile - 45a Leva Femminile - 16o Tr. Am./Master
Colle di Val d'Elsa - Loc. Abbadia - domenica 22 marzo 2009
Organizzazione: A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa - CPS Libertas Siena
Colle di Val d'Elsa

Corsa Campestre m 600 - Esordienti A F
Parco Abbadia


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 09:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 70 CIBOTTI Veronica 1998 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 2:07 50
Camp.Naz/le Libertas
2 75 MORETTI Sara 1998 EF RN036 ATL. LIB. RIMINI 2:10 49
3 52 D'AMBROSIO Micaela 1998 EF CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA 2:12 48
4 53 SAMMASSIMO Chiara 1998 EF CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA 2:14 47
5 61 MARTINELLI Sara 1998 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:19 46
6 62 ZAMPOLI Caterina 1998 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:21 45
7 64 LAZZERI Arianna 1999 EF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 2:24 44
8 68 GIROTTO Sara 1998 EF PD145 G.S. DIL. 'AQUILA' 2:26 43
9 57 BENCINI Camilla 1998 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:29 42
10 73 SCAPPINI Elettra 1998 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 2:30 41
11 58 CARELLA Micol 1999 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:31 40
12 86 BELLUCCI Lucrezia 1998 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:32 39
13 82 POCCI Alessandra 1998 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2:33 38
14 99 CASARSA Giulia 1998 EF UD074 LIBERTAS MAJANO 2:34 37
15 96 DA FRE' Gloria 1998 EF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:36 36
16 84 DE PAOLIS Elisa 1999 EF RS013 ATL. AURORA SEGNI 2:37 35
17 94 TAFI Eugenia 1998 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:38 34
18 56 VIGLIETTI Sara 1999 EF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 2:40 33
19 89 FALL Jacine 1998 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:40 32
20 76 BELLAPADRONA Beatrice 1999 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2:41 31
21 59 CASTAGNERI Eva 1998 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:42 30
22 77 BIANCHI Solidea 1999 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2:45 29
23 98 PERUCH Laura 1998 EF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:45 28
24 97 GIOFFRE' Angela 1999 EF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 2:46 27
25 80 MANNOZZI Giulia 1999 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2:48 26
26 87 BRASIELLO Serena 1998 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:54 25
27 79 LOLLI Veronica 1999 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2:54 24
28 72 MAZZOTTA Elena 1999 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 2:55 23
29 55 PEANO Alessia 1999 EF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 2:59 22
30 71 GUGLIOTTA Debora 1999 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 3:00 21
31 93 SALVI Elisa 1998 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 3:03 20
32 65 ROCCOTELLI Giada 1999 EF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 3:03 19
33 81 MORGI Letizia 1999 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 3:08 18
34 69 AMANFOH Stefany 1999 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 3:20 17
35 90 FERRI Diletta 1999 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 3:37 16
36 67 ZAFFIGNANI Marzia 1998 EF PC087 LIBERTAS CADEO 4:28 15
66 UKWU Chioma 1999 EF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO Rit
54 ZARROLI Elisa 1998 EF CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA Ass
51 BASSI Viola 1998 EF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 Ass
92 NERI Yasmine 1998 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
60 FULCO Anthea 1999 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Ass
95 VERNIANI Sara 1999 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
85 BAGNAI Erica 1998 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
88 CASTELLANI Emma 1998 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
91 LOGI Chiara 1998 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
74 TOSTI Maria 1998 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb