FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE
60a Leva Maschile - 45a Leva Femminile - 16o Tr. Am./Master
Colle di Val d'Elsa - Loc. Abbadia - domenica 22 marzo 2009
Organizzazione: A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa - CPS Libertas Siena
Colle di Val d'Elsa

Corsa Campestre m 400 - Esordienti B F
Parco Abbadia


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 09:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 148 CRUPI Ilenia 2000 EF RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA 1:25 50
Camp.Naz/le Libertas
2 112 TRAINITO Giulia 2000 EF CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA 1:28 49
3 126 DALLABONA Alessandra 2000 EF PC087 LIBERTAS CADEO 1:29 48
4 118 NDIAYE Dior 2000 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:30 47
5 133 LUPATTELLI Chiara 2000 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:36 46
6 134 MARTINETTI Anastasia 2001 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:37 45
7 121 SPULCIONI Giulia 2001 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:37 44
8 114 CANESTRINI Maria 2000 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:39 43
9 119 PERICO Shanu 2000 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:41 42
10 138 BUONSIGNORINI Giulia 2001 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:42 41
11 123 GARGIULO Irina 2000 EF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1:42 40
12 132 LE VOCI Marta 2001 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:42 39
13 131 GUGLIOTTA Laura 2001 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:43 38
14 116 GENTILI Eleonora 2000 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:44 37
15 144 GIZZI Giulia 2000 EF RS013 ATL. AURORA SEGNI 1:44 36
16 146 PALUZZI Beatrice 2000 EF RS013 ATL. AURORA SEGNI 1:44 35
17 125 TORRI Rejoice 2000 EF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1:45 34
18 157 SAIU Martina 2001 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:45 33
19 145 IANNUCCI Agnese 2000 EF RS013 ATL. AURORA SEGNI 1:46 32
20 150 MOLINARI Giorgia 2000 EF RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA 1:46 31
21 137 BIANCONI Camilla 2000 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:47 30
22 139 MASSI Francesca 2000 EF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:47 29
23 113 MONDINO Giulia 2001 EF CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 1:49 28
24 122 CIARDI Anna 2001 EF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1:49 27
25 135 PENZO Eva 2001 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:50 26
26 141 CACCHERANO Beatrice 2000 EF RS013 ATL. AURORA SEGNI 1:51 25
27 130 GERMINI Sara 2001 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:53 24
28 127 ZAFFIGNANI Sara 2001 EF PC087 LIBERTAS CADEO 1:53 23
29 115 FULCO Xenia Rachele 2000 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:54 22
30 128 BRAGANTI Greta 2000 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:55 21
31 149 ESON Ifelouwa 2000 EF RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA 1:55 20
32 111 GATTI Giulia 2000 EF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:56 19
33 140 ARNONE Federica 2001 EF RS013 ATL. AURORA SEGNI 1:57 18
34 147 TOSIANI Irene 2001 EF RS013 ATL. AURORA SEGNI 2:01 17
35 142 D'EMILIA Michela 2001 EF RS013 ATL. AURORA SEGNI 2:05 16
36 124 ORLANDO Simona 2000 EF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 2:07 15
37 151 CALDARULO Sofia 2000 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:12 14
38 160 GUARINO Eliana 2001 EF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 2:13 13
39 159 VERNIANI Costanza 2001 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:14 12
40 154 ERMINI Zoe 2001 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:16 11
41 155 GARDI Ginevra 2001 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:25 10
120 SANTONI Francesca 2000 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Ass
153 DERVISHAJ Amber 2000 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
158 SECCHI Francesca 2001 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
143 D'EMILIA Francesca 2001 EF RS013 ATL. AURORA SEGNI Ass
136 TUSCANO Federica 2000 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass
129 CRUCCOLINI Irene 2000 EF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass
117 LAPI Ginevra 2000 EF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Ass
152 CENNINI Rachele 2001 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
156 NERI Cassia 2000 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb