FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE
60a Leva Maschile - 45a Leva Femminile - 16o Tr. Am./Master
Colle di Val d'Elsa - Loc. Abbadia - domenica 22 marzo 2009
Organizzazione: A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa - CPS Libertas Siena
Colle di Val d'Elsa

Corsa Campestre m 6.000 - Master MM35
Parco Abbadia


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 11:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 92 RUBINO Daniele 1971 MM35 LU999 ATL. LIBERTAS LUCCA A.S.D. 19:07 50
Camp.Naz/le Libertas
2 84 FORMENTI Alessandro 1971 MM35 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 19:44 49
3 100 DRAGHI Andrea 1971 MM35 TR009 G.S. AMLETO MONTI 20:46 48
4 98 PORCU' Duccio 1973 MM35 SI999 G.P.AMATORI LIBERTAS SIENA 21:01 47
5 83 BLUA Antonio 1973 MM35 CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 21:14 46
6 86 FLORO Romildo 1973 MM35 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 21:44 45
7 91 MARTINI Antonio 1970 MM35 LU999 ATL. LIBERTAS LUCCA A.S.D. 22:22 44
8 87 GIGLIOTTI Gennarino 1970 MM35 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 22:29 43
9 85 FERRAIUOLO Ferdinando 1971 MM35 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 23:44 42
10 93 GUGLIOTTA Andrea 1971 MM35 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 23:52 41
11 89 PONTORIERO Ignazio 1973 MM35 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 24:23 40
12 90 CHERBACICH Angelo 1971 MM35 LU999 ATL. LIBERTAS LUCCA A.S.D. 24:24 39
13 94 MARCONI Guido 1971 MM35 SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 24:38 38
14 88 MONTEROSSO Carlo 1971 MM35 CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 25:28 37
15 97 MINETTI Luca 1972 MM35 SI999 G.P.AMATORI LIBERTAS SIENA 25:41 36
16 96 MENCARINI Stefano 1971 MM35 SI999 G.P.AMATORI LIBERTAS SIENA 29:57 35
82 DEL BELLO Nicolino 1971 MM35 CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA Ass
99 CECCHETTI Alessandro 1970 MM35 TR009 G.S. AMLETO MONTI Ass
95 RADICCHI Juri 1974 MM35 SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb