FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE
60a Leva Maschile - 45a Leva Femminile - 16o Tr. Am./Master
Colle di Val d'Elsa - Loc. Abbadia - domenica 22 marzo 2009
Organizzazione: A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa - CPS Libertas Siena
Colle di Val d'Elsa

Corsa Campestre m 4.000 - Allievi
Parco Abbadia


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 12:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 67 FRUGONI Angelo 1992 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 13:08 50
Camp.Naz/le Libertas
2 65 BIGNOTTI Simone 1993 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 13:19 49
3 70 DI MUZIO Luca 1993 AM CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO 13:22 48
4 101 SEGAT Martino 1993 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 13:41 47
5 102 TONON Lorenzo 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 13:58 46
6 97 NIZAMOV Timur 1993 AM TR009 G.S. AMLETO MONTI 14:04 45
7 82 ROSSETTO Nicola 1993 AM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 14:18 44
8 63 PAVONI Emanuele 1992 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 14:31 43
9 99 DE NADAI Andrea 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 14:36 42
10 76 PALUMBO Andrea 1993 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 14:41 41
11 98 BOTTECCHIA Diego 1992 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 15:05 40
12 68 PELI Michele 1993 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 15:08 39
13 69 MOMBELLI Matteo 1993 AM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 15:12 38
14 100 GRI Filippo 1993 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 15:23 37
15 79 MELONE Davide 1993 AM NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 15:24 36
16 66 FIRMO Michele 1993 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 15:26 35
17 77 MAZZONI Francesco 1992 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 15:30 34
18 83 BURATTA Massimiliano 1993 AM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 15:37 33
19 75 VINAI Paolo 1993 AM CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 15:51 32
20 61 BOUDOUBI Mohamed Sohail 1993 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 15:51 31
21 72 ANZIDEO Denny 1992 AM CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA 16:04 30
22 74 FANTINI Mattia 1993 AM CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 16:08 29
23 62 FATIHI Samir 1992 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 17:05 28
24 80 VIMERCATI Davide 1992 AM NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 17:07 27
25 81 TOGNON Tommaso 1993 AM PD145 G.S. DIL. 'AQUILA' 17:30 26
26 85 BAZZOFFI Matteo 1992 AM RS075 POL. LIB. LANUVIO 17:41 25
27 88 VAGNONI Federico 1993 AM RS075 POL. LIB. LANUVIO 17:47 24
28 91 DI LEO Leandro 1992 AM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 18:42 23
29 94 MACCANTELLI Andrea 1993 AM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 18:44 22
30 73 CAMPANA Andrea 1993 AM CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ 19:11 21
31 89 BARTALUCCI Lorenzo 1993 AM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 20:31 20
32 87 MORANDINI Jherson 1992 AM RS075 POL. LIB. LANUVIO 21:48 19
33 86 CATUCCI Riccardo 1993 AM RS075 POL. LIB. LANUVIO 22:42 18
71 FOSCO Mattia 1992 AM CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO Ass
90 CALATTINI Ludovico 1993 AM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
84 GORACCI Cristiano 1993 AM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass
64 POGGIATO Giovanni 1993 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 Ass
92 GHINI Andrea 1993 AM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
95 PIARERI David 1992 AM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Rit
78 RICCI Claudio 1992 AM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO Ass
93 IANNELLI Salvatore 1992 AM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
96 SBANDELLI Emilio 1993 AM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb