FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE
60a Leva Maschile - 45a Leva Femminile - 16o Tr. Am./Master
Colle di Val d'Elsa - Loc. Abbadia - domenica 22 marzo 2009
Organizzazione: A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa - CPS Libertas Siena
Colle di Val d'Elsa

Corsa Campestre m 400 - Esordienti B M
Parco Abbadia


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 09:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 117 TORTURO Simone 2000 EM CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA 1:23 50
Camp.Naz/le Libertas
2 129 MUSCA Roberto 2000 EM PC087 LIBERTAS CADEO 1:24 49
3 184 LOMBARDI Paolo 2001 EM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:25 48
4 139 STRADA Nicolo' 2000 EM RN036 ATL. LIB. RIMINI 1:26 47
5 134 MIGLIARDI Luca 2000 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:28 46
6 175 SORRENTINO Niccolo' 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:32 45
7 138 TAFFINI Andrea 2000 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:33 44
8 136 PIERBON Giacomo 2000 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:33 43
9 178 VALENTINI Filippo 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:34 42
10 171 MANGANELLI Simone 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:35 41
11 120 VERNUCCIO Vittorio 2000 EM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:35 40
12 130 GIROTTO Pietro 2000 EM PD145 G.S. DIL. 'AQUILA' 1:36 39
13 146 CAPALDO Nicolo' 2001 EM RS013 ATL. AURORA SEGNI 1:36 38
14 167 KWIATKOWSKI Amedeo 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:37 37
15 116 SCATTOLI Davide 2001 EM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:37 36
16 118 CIMMINO Samuel 2001 EM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:38 35
17 135 NWABANNE Collins 2001 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:38 34
18 140 CECI Matteo 2000 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:40 33
19 119 SANDRUCCI Giacomo 2000 EM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:41 32
20 177 TONIZZO Giorgio 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:43 31
21 133 CARDARELLI Leonardo 2000 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:44 30
22 151 MASULLI Gianluca 2000 EM RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA 1:45 29
23 156 CALATTINI Federico 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:45 28
24 168 LELLI Leonardo 2001 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:46 27
25 122 BIANCOTTI Attilio 2000 EM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1:46 26
26 173 PITTARO Samuele 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:46 25
27 160 CONFORTI Andrea 2001 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:47 24
28 154 BALDUCCI Andrea 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:47 23
29 155 BRUCATO Mattia 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:50 22
30 164 GIANNI' Jonathan 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:50 21
31 121 ALESSANDRUCCI Federico 2000 EM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1:50 20
32 132 CALIGIANA Pietro 2001 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:51 19
33 165 GONNELLI Alessio 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:51 18
34 179 VERNIANI Nicola 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:51 17
35 127 PARIGI Niccolo' 2001 EM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1:52 16
36 176 TAGLIALAVORE Luca 2001 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:54 15
37 152 PADURET Danu 2001 EM RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA 1:55 14
38 159 CIMADORO Tommaso 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:55 13
39 174 REALE Edoardo 2001 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:56 12
40 163 FRATI Tommaso 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:56 11
41 141 DE ROSSI Leonardo 2000 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:56 10
42 128 SANDRUCCI Michele 2001 EM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1:57 9
43 158 CECCHERINI Giulio 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:58 8
44 137 RANUCCI Nicola 2001 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:58 7
45 147 D'EMILIA Andrea 2001 EM RS013 ATL. AURORA SEGNI 1:59 6
46 149 VARI Fabrizio 2001 EM RS013 ATL. AURORA SEGNI 1:59 5
47 123 BRACCINI Michele 2001 EM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 2:00 4
48 169 LORENZINI Filippo 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:08 3
49 157 CAMPOLMI Mattia 2001 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:13 2
50 148 ROAZZANI Luca 2001 EM RS013 ATL. AURORA SEGNI 2:14 1
51 45 GRASSO Gabriel 2001 EM RS038 G.S.D.NUOVA LIBERTAS ATLETICA 2:19 1
52 180 OLIVOLA Ivan 2001 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:23 1
53 153 AVELLIS Jacopo 2001 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:51 1
181 SOLMONESE Stefano 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
124 CERRAI Francesco 2001 EM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO Ass
172 PARRI Jacopo 2001 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
131 BILLI Roberto 2000 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA Ass
125 MARIOTTI Lorenzo 2001 EM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO Ass
166 GRASSI Giacomo 2000 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
145 BIANCONI Alessio 2000 EM RS013 ATL. AURORA SEGNI Rit
170 LULAJ Ledion 2001 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
162 FARALDO Saverio 2001 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
126 NIOLA Alessandro 2000 EM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO Ass
161 CONTI Giovanni 2001 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb