FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE
60a Leva Maschile - 45a Leva Femminile - 16o Tr. Am./Master
Colle di Val d'Elsa - Loc. Abbadia - domenica 22 marzo 2009
Organizzazione: A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa - CPS Libertas Siena
Colle di Val d'Elsa

Corsa Campestre m 200 - Esordienti C M
Parco Abbadia


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 22/03/2009 Ora Inizio: 09:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 124 BISCARINI Filippo 2002 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 48.0 50
Camp.Naz/le Libertas
2 112 DI CIANO Matteo 2002 EM CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO 51.0 49
3 123 BACECCI Samuele 2003 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 52.0 48
4 127 MONINI Paolo 2002 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 53.0 47
5 158 FROGLIA Samuele 2002 EM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 54.0 46
6 113 MAMMARO Riccardo 2002 EM CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA 54.0 45
7 114 TRAINITO Luca 2002 EM CH999 S.D. LIBERTAS VINI CITRA 55.0 44
8 115 CIANI Tommaso 2002 EM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 56.0 43
9 139 GAMBASSI Andrea 2002 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 57.0 42
10 122 ALBARELLO Thomas 2003 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 59.0 41
11 138 CASTALDO Matteo 2002 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:01.0 40
12 146 SPANNOCCHI Matteo 2002 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:01.0 39
13 126 GIORGI Achille 2002 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:03.0 38
14 130 TAFFINI Leonardo 2003 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:04.0 37
15 111 BUSSI Dario 2002 EM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 1:04.0 36
16 121 DAUGENTI Alberto 2002 EM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 1:05.0 35
17 159 GATTI Andrea 2003 EM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:06.0 34
18 116 LA CHINA Pablo 2002 EM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:06.0 33
19 142 GRASSI Alessandro 2002 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:07.0 32
20 136 ADAMO Emanuele 2002 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:08.0 31
21 144 PORTIGIANI Lapo 2003 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:10.0 30
22 145 SANTOSPIRITO Elia 2002 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:11.0 29
23 133 SPAGHETTI Lorenzo 2003 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:12.0 28
24 128 MORONCINI Filippo 2003 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:13.0 27
25 125 CARDUCCI Andrea 2003 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:14.0 26
26 131 BIANCONI Luca 2003 EM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 1:15.0 25
27 129 RASO Luca 2002 EM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 1:16.0 24
28 134 BOCCARDELLI Francesco 2002 EM RS013 ATL. AURORA SEGNI 1:22.0 23
135 VALLOCCHIA Alessandro 2003 EM RS013 ATL. AURORA SEGNI Ass
119 PICCHI Duccio 2002 EM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Ass
120 TAMASSIA Cosimo 2002 EM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Ass
117 LAPI Gabriele 2002 EM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Ass
141 GOZZI Andrea 2002 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
143 MASI Lorenzo 2003 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
137 BISOGNI Alessio 2002 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
140 GERMANESE Leonardo 2002 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA Ass
118 LAVETTI Alessandro 2002 EM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Ass
I tempi sono arrotondati al secondo superiore

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb